Bar length cm | 40 |
Bar length in | 16 |
Displacement cm³ | 43 |
Displacement cu-in | 3 |
Engine power kW | 2 |
Engine power bhp | 2.7 |
Weight kg 1) | 4.8 |
Power-to-weight ratio kg/kW | 2.4 |
System Weight kg 2) | 5.6 |
Sound pressure level dB(A) 3) | 103 |
Sound power level dB(A) 3) | 114 |
Vibration level left/right m/s² 4) | 3.9/3.9 |
Saw chain pitch | .325 " |
- 1) Without fuel, without bar and chain
- 2) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
- 3) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
- 4) K-factor according to DIR 2006/42/EC = 2m / s ²